<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Record du monde : prises de vues terminées !!</title>
	<atom:link href="http://www.extraordinaire-urbain.com/news/record-du-monde-prises-de-vues-terminees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.extraordinaire-urbain.com/news/record-du-monde-prises-de-vues-terminees/</link>
	<description>Martin Loyer photographe</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2010 20:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : jacques anzalone</title>
		<link>http://www.extraordinaire-urbain.com/news/record-du-monde-prises-de-vues-terminees/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>jacques anzalone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 20:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extraordinaire-urbain.com/?p=352#comment-12</guid>
		<description>bravos à toutes l&#039;equipe pour ce travail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bravos à toutes l&#8217;equipe pour ce travail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : anzalone jacques</title>
		<link>http://www.extraordinaire-urbain.com/news/record-du-monde-prises-de-vues-terminees/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>anzalone jacques</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 20:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extraordinaire-urbain.com/?p=352#comment-11</guid>
		<description>bonjour ,je trouve extraordinaire,
c&#039;est époustouflant.les vues sont superbe bravos.j(ai intégré dans mon site la bannière</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour ,je trouve extraordinaire,<br />
c&#8217;est époustouflant.les vues sont superbe bravos.j(ai intégré dans mon site la bannière</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.extraordinaire-urbain.com/news/record-du-monde-prises-de-vues-terminees/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extraordinaire-urbain.com/?p=352#comment-10</guid>
		<description>Bonjour JB,

Eh oui, nous avons vus la triste nouvelle pour Dresde.

Heureusement pour nous, notre pano est légèrement plus grand (26.7 Mega pixel), tout en ayant que très peu de ciel.

Le travail prend beaucoup de temps, à force de se dire que nous avons le temps et de vouloir peaufiner... Mais Dresde a été un sérieux réveil pour l&#039;équipe !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour JB,</p>
<p>Eh oui, nous avons vus la triste nouvelle pour Dresde.</p>
<p>Heureusement pour nous, notre pano est légèrement plus grand (26.7 Mega pixel), tout en ayant que très peu de ciel.</p>
<p>Le travail prend beaucoup de temps, à force de se dire que nous avons le temps et de vouloir peaufiner&#8230; Mais Dresde a été un sérieux réveil pour l&#8217;équipe !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jb</title>
		<link>http://www.extraordinaire-urbain.com/news/record-du-monde-prises-de-vues-terminees/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>jb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extraordinaire-urbain.com/?p=352#comment-9</guid>
		<description>Salut Martin,

Vous devez certainement déjà le savoir :

http://www.dresden-26-gigapixels.com/dresden26GP

Question stupide : pourquoi le calcul de votre coté prend autant de temps ? Contrainte d&#039;agenda des acteurs, ou contrainte matérielle des machines de calculs ?

Sauf si vous avez de la réserve sur la résolution, je crains que Dresde viennent de vous griller au poteau :(

A+
JB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Martin,</p>
<p>Vous devez certainement déjà le savoir :</p>
<p><a href="http://www.dresden-26-gigapixels.com/dresden26GP" rel="nofollow">http://www.dresden-26-gigapixels.com/dresden26GP</a></p>
<p>Question stupide : pourquoi le calcul de votre coté prend autant de temps ? Contrainte d&#8217;agenda des acteurs, ou contrainte matérielle des machines de calculs ?</p>
<p>Sauf si vous avez de la réserve sur la résolution, je crains que Dresde viennent de vous griller au poteau <img src='http://www.extraordinaire-urbain.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A+<br />
JB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : XAVIER</title>
		<link>http://www.extraordinaire-urbain.com/news/record-du-monde-prises-de-vues-terminees/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>XAVIER</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extraordinaire-urbain.com/?p=352#comment-8</guid>
		<description>bravo a toute l &#039;equipe pour ce travail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bravo a toute l &#8216;equipe pour ce travail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : patrice toulze</title>
		<link>http://www.extraordinaire-urbain.com/news/record-du-monde-prises-de-vues-terminees/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>patrice toulze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extraordinaire-urbain.com/?p=352#comment-7</guid>
		<description>J&#039;ai hâte de voir le résultat :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai hâte de voir le résultat <img src='http://www.extraordinaire-urbain.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Slyv</title>
		<link>http://www.extraordinaire-urbain.com/news/record-du-monde-prises-de-vues-terminees/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Slyv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extraordinaire-urbain.com/?p=352#comment-6</guid>
		<description>Bravo!
Le plus dur est fait j&#039;imagine!
S.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo!<br />
Le plus dur est fait j&#8217;imagine!<br />
S.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
